Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 03/11/2026 | |
| 640 | 17,262.00 | 17,250 hrs | 250H | -12.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,732.00 | 11,750 hrs | 250H | 18.0 hrs | 27/10/2026 | |
| 748 | 12,728.00 | 12,750 hrs | 250H | 22.0 hrs | 28/10/2026 | |
| 754 | 12,247.00 | 12,250 hrs | 250H | 3.0 hrs | 25/10/2026 | |
| 759 | 10,663.00 | 10,750 hrs | 250H | 87.0 hrs | 08/11/2026 | |
| 760 | 11,893.00 | 12,000 hrs | 2.000H | 107.0 hrs | 11/11/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 850
759
10,509h
Inicio 14/10 08:00
Fin 14/10 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 849
748
12,543h
Inicio 13/10 14:00
Fin 13/10 17:30
Duración: 3.5 hrs
2000H
ID: 848
760
11,774h
Inicio 08/10 14:00
Fin 08/10 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 847
687
11,528h
Inicio 07/10 07:30
Fin 07/10 12:00
Duración: 4.5 hrs
250H
ID: 846
754
12,001h
Inicio 05/10 08:00
Fin 06/10 18:00
Duración: 34.0 hrs
250H
ID: 845
759
10,293h
Inicio 29/09 08:00
Fin 29/09 12:00
Duración: 4.0 hrs