Histórico de Mantenimientos
| ID | Montacargas | Año | Horómetro | Rutina | Mes | Día | F. Inicio | H. Inicio | F. Fin | H. Fin | Días Total | Hrs Total | Tipo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 611 | 2025 | 14,481.0 | 14.500 | Ene | 11 | 2025-01-11 | 07:30 | 2025-01-11 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 476 | 611 | 2025 | 14,747.0 | 14.750 | Feb | 14 | 2025-02-14 | 07:30 | 2025-02-14 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 491 | 611 | 2025 | 14,992.0 | 15.000 | Mar | 29 | 2025-03-29 | 14:00 | 2025-03-29 | 19:00 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 496 | 611 | 2025 | 15,247.0 | 15.250 | Abr | 28 | 2025-04-28 | 14:00 | 2025-04-28 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 469 | 640 | 2025 | 12,229.0 | 12.250 | Ene | 21 | 2025-01-21 | 07:30 | 2025-01-21 | 16:30 | 0 | 9.00 | Preventivo | |
| 487 | 640 | 2025 | 12,474.0 | 12.500 | Mar | 20 | 2025-03-20 | 10:00 | 2025-03-20 | 16:00 | 0 | 6.00 | Preventivo | |
| 552 | 640 | 2025 | 12,750.0 | 12.750 | May | 20 | 2025-05-20 | 07:30 | 2025-05-20 | 16:00 | 0 | 8.50 | Preventivo | |
| 565 | 640 | 2025 | 13,013.0 | 13.000 | Jun | 27 | 2025-06-27 | 14:00 | 2025-06-27 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 574 | 640 | 2025 | 13,245.0 | 13.250 | Jul | 25 | 2025-07-25 | 14:00 | 2025-07-25 | 17:30 | 0 | 3.50 | Preventivo | |
| 583 | 640 | 2025 | 13,501.0 | 13.500 | Sep | 05 | 2025-09-05 | 07:30 | 2025-09-05 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 598 | 640 | 2025 | 13,740.0 | 13.750 | Oct | 09 | 2025-10-09 | 07:30 | 2025-10-09 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 953 | 640 | 2025 | 14,018.0 | 14.000 | Nov | 05 | 2025-11-05 | 07:30 | 2025-11-05 | 18:00 | 0 | 10.50 | Preventivo | |
| 958 | 640 | 2025 | 14,296.0 | 14.250 | Nov | 20 | 2025-11-20 | 08:30 | 2025-11-20 | 00:00 | 0 | 8.50 | Preventivo | |
| 666 | 640 | 2025 | 14,510.0 | 14500.000 | Dic | 12 | 2025-12-12 | 07:30 | 2025-12-12 | 11:00 | 0 | 3.50 | Preventivo | |
| 677 | 640 | 2026 | 14,754.0 | 14750.000 | Ene | 05 | 2026-01-05 | 09:30 | 2026-01-05 | 15:30 | 0 | 6.00 | Preventivo | |
| 478 | 687 | 2025 | 5,490.0 | 5.500 | Feb | 17 | 2025-02-17 | 14:00 | 2025-02-17 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 485 | 687 | 2025 | 5,727.0 | 5.750 | Mar | 18 | 2025-03-18 | 14:00 | 2025-03-18 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 497 | 687 | 2025 | 6,001.0 | 6.000 | May | 09 | 2025-05-09 | 07:30 | 2025-05-09 | 18:00 | 0 | 10.50 | Preventivo | |
| 558 | 687 | 2025 | 6,258.0 | 6.250 | Jun | 16 | 2025-06-16 | 08:00 | 2025-06-16 | 12:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 569 | 687 | 2025 | 6,476.0 | 6.500 | Jul | 07 | 2025-07-07 | 14:00 | 2025-07-07 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 644 | 687 | 2025 | 6,757.0 | 6.750 | Ago | 08 | 2025-08-08 | 09:30 | 2025-08-08 | 13:00 | 0 | 3.50 | Preventivo | |
| 580 | 687 | 2025 | 6,995.0 | 7.000 | Ago | 26 | 2025-08-26 | 07:30 | 2025-08-26 | 15:00 | 0 | 7.50 | Preventivo | |
| 588 | 687 | 2025 | 7,235.0 | 7.250 | Sep | 18 | 2025-09-18 | 14:00 | 2025-09-18 | 17:30 | 0 | 3.50 | Preventivo | |
| 594 | 687 | 2025 | 7,479.0 | 7.500 | Oct | 08 | 2025-10-08 | 07:30 | 2025-10-08 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 600 | 687 | 2025 | 7,744.0 | 7.750 | Oct | 27 | 2025-10-27 | 14:00 | 2025-10-27 | 17:30 | 0 | 3.50 | Preventivo | |
| 658 | 687 | 2025 | 8,014.0 | 8.000 | Nov | 15 | 2025-11-15 | 09:00 | 2025-11-17 | 18:00 | 2 | 57.00 | Preventivo | |
| 664 | 687 | 2025 | 8,250.0 | 8250.000 | Dic | 05 | 2025-12-05 | 07:30 | 2025-12-05 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 676 | 687 | 2025 | 8,499.0 | 8500.000 | Dic | 29 | 2025-12-29 | 14:00 | 2025-12-29 | 17:30 | 0 | 3.50 | Preventivo | |
| 508 | 748 | 2025 | 5,244.0 | 5.250 | Ene | 07 | 2025-01-07 | 07:00 | 2025-01-07 | 12:00 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 471 | 748 | 2025 | 5,508.0 | 5.500 | Ene | 25 | 2025-01-25 | 07:30 | 2025-01-25 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 477 | 748 | 2025 | 5,793.0 | 5.750 | Feb | 15 | 2025-02-15 | 14:00 | 2025-02-15 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 530 | 748 | 2025 | 6,025.0 | 6.000 | Mar | 04 | 2025-03-04 | 07:30 | 2025-03-04 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 488 | 748 | 2025 | 6,255.0 | 6.250 | Mar | 22 | 2025-03-22 | 07:30 | 2025-03-22 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 493 | 748 | 2025 | 6,500.0 | 6.500 | Abr | 21 | 2025-04-21 | 14:00 | 2025-04-21 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 500 | 748 | 2025 | 6,779.0 | 6.750 | May | 15 | 2025-05-15 | 07:30 | 2025-05-15 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 553 | 748 | 2025 | 7,012.0 | 7.000 | Jun | 03 | 2025-06-03 | 09:00 | 2025-06-03 | 15:30 | 0 | 6.50 | Preventivo | |
| 560 | 748 | 2025 | 7,250.0 | 7.250 | Jun | 20 | 2025-06-20 | 14:30 | 2025-06-20 | 18:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 571 | 748 | 2025 | 7,505.0 | 7.500 | Jul | 12 | 2025-07-12 | 09:00 | 2025-07-12 | 11:00 | 0 | 2.00 | Preventivo | |
| 645 | 748 | 2025 | 7,758.0 | 7.750 | Ago | 08 | 2025-08-08 | 14:00 | 2025-08-08 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 582 | 748 | 2025 | 7,999.0 | 8.000 | Ago | 28 | 2025-08-28 | 07:30 | 2025-08-28 | 18:00 | 0 | 10.50 | Preventivo | |
| 589 | 748 | 2025 | 8,244.0 | 8.250 | Sep | 27 | 2025-09-27 | 07:30 | 2025-09-27 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 772 | 748 | 2025 | 8,503.0 | 8.500 | Oct | 18 | 2025-10-18 | 08:00 | 2025-10-18 | 12:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 955 | 748 | 2025 | 8,764.0 | 8.750 | Nov | 07 | 2025-11-07 | 07:30 | 2025-11-07 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 660 | 748 | 2025 | 9,037.0 | 9000.000 | Dic | 02 | 2025-12-02 | 07:30 | 2025-12-02 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 672 | 748 | 2025 | 9,232.0 | 9250.000 | Dic | 19 | 2025-12-19 | 08:00 | 2025-12-19 | 12:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 470 | 754 | 2025 | 4,482.0 | 4.500 | Ene | 24 | 2025-01-24 | 14:30 | 2025-01-24 | 18:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 479 | 754 | 2025 | 4,766.0 | 4.750 | Feb | 19 | 2025-02-19 | 07:30 | 2025-02-19 | 12:30 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 484 | 754 | 2025 | 5,008.0 | 5.000 | Mar | 17 | 2025-03-17 | 14:30 | 2025-03-17 | 18:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 492 | 754 | 2025 | 5,331.0 | 5.250 | Abr | 16 | 2025-04-16 | 07:30 | 2025-04-16 | 12:30 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 498 | 754 | 2025 | 5,505.0 | 5.500 | May | 09 | 2025-05-09 | 14:00 | 2025-05-09 | 18:30 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 554 | 754 | 2025 | 5,757.0 | 5.750 | Jun | 03 | 2025-06-03 | 14:00 | 2025-06-03 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 561 | 754 | 2025 | 6,006.0 | 6.000 | Jun | 25 | 2025-06-25 | 07:30 | 2025-06-25 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 572 | 754 | 2025 | 6,256.0 | 6.250 | Jul | 14 | 2025-07-14 | 07:30 | 2025-07-14 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 641 | 754 | 2025 | 6,519.0 | 6.500 | Ago | 04 | 2025-08-04 | 14:00 | 2025-08-04 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 578 | 754 | 2025 | 6,740.0 | 6.750 | Ago | 23 | 2025-08-23 | 11:30 | 2025-08-23 | 14:30 | 0 | 3.00 | Preventivo | |
| 584 | 754 | 2025 | 6,992.0 | 7.000 | Sep | 12 | 2025-09-12 | 07:30 | 2025-09-12 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 590 | 754 | 2025 | 7,265.0 | 7.250 | Oct | 02 | 2025-10-02 | 14:00 | 2025-10-02 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 774 | 754 | 2025 | 7,510.0 | 7.500 | Oct | 20 | 2025-10-20 | 14:00 | 2025-10-20 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 956 | 754 | 2025 | 7,757.0 | 7.750 | Nov | 08 | 2025-11-08 | 07:30 | 2025-11-08 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 659 | 754 | 2025 | 8,010.0 | 8000.000 | Nov | 28 | 2025-11-28 | 07:30 | 2025-11-29 | 00:00 | 0 | 16.50 | Preventivo | |
| 668 | 754 | 2025 | 8,247.0 | 8250.000 | Dic | 18 | 2025-12-18 | 08:00 | 2025-12-18 | 12:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 678 | 754 | 2026 | 8,500.0 | 8500.000 | Ene | 06 | 2026-01-06 | 07:30 | 2026-01-06 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 465 | 759 | 2025 | 3,507.0 | 3.500 | Ene | 07 | 2025-01-07 | 10:00 | 2025-01-07 | 16:00 | 0 | 6.00 | Preventivo | |
| 473 | 759 | 2025 | 3,760.0 | 3.750 | Feb | 07 | 2025-02-07 | 14:00 | 2025-02-07 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 486 | 759 | 2025 | 3,991.0 | 4.000 | Mar | 19 | 2025-03-19 | 07:30 | 2025-03-19 | 12:30 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 495 | 759 | 2025 | 4,263.0 | 4.250 | Abr | 22 | 2025-04-22 | 07:30 | 2025-04-22 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 653 | 759 | 2025 | 4,504.0 | 4.500 | May | 20 | 2025-05-20 | 07:30 | 2025-05-20 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 557 | 759 | 2025 | 4,755.0 | 4.750 | Jun | 09 | 2025-06-09 | 07:30 | 2025-06-09 | 12:30 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 568 | 759 | 2025 | 4,990.0 | 5.000 | Jul | 03 | 2025-07-03 | 07:30 | 2025-07-03 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 639 | 759 | 2025 | 5,272.0 | 5.250 | Jul | 31 | 2025-07-31 | 07:30 | 2025-07-31 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 577 | 759 | 2025 | 5,508.0 | 5.500 | Ago | 23 | 2025-08-23 | 07:30 | 2025-08-23 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 587 | 759 | 2025 | 5,730.0 | 5.750 | Sep | 15 | 2025-09-15 | 07:30 | 2025-09-15 | 12:30 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 599 | 759 | 2025 | 5,991.0 | 6.000 | Oct | 11 | 2025-10-11 | 07:30 | 2025-10-11 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 951 | 759 | 2025 | 6,236.0 | 6.250 | Oct | 29 | 2025-10-29 | 16:00 | 2025-10-29 | 17:30 | 0 | 1.50 | Preventivo | |
| 656 | 759 | 2025 | 6,523.0 | 6500.000 | Nov | 21 | 2025-11-21 | 07:30 | 2025-11-21 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 663 | 759 | 2025 | 6,754.0 | 6750.000 | Dic | 06 | 2025-12-06 | 14:00 | 2025-12-06 | 17:30 | 0 | 3.50 | Preventivo | |
| 674 | 759 | 2025 | 6,990.0 | 7000.000 | Dic | 23 | 2025-12-23 | 08:30 | 2025-12-23 | 15:30 | 0 | 7.00 | Preventivo | |
| 466 | 760 | 2025 | 4,739.0 | 4.750 | Ene | 08 | 2025-01-08 | 07:30 | 2025-01-08 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 472 | 760 | 2025 | 4,989.0 | 5.000 | Feb | 21 | 2025-02-21 | 07:30 | 2025-02-21 | 12:30 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 482 | 760 | 2025 | 5,229.0 | 5.250 | Feb | 21 | 2025-02-21 | 07:30 | 2025-02-21 | 12:30 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 490 | 760 | 2025 | 5,501.0 | 5.500 | Mar | 26 | 2025-03-26 | 14:00 | 2025-03-26 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 494 | 760 | 2025 | 5,769.0 | 5.750 | Abr | 21 | 2025-04-21 | 07:30 | 2025-04-21 | 12:30 | 0 | 5.00 | Preventivo | |
| 499 | 760 | 2025 | 5,988.0 | 6.000 | May | 12 | 2025-05-12 | 14:00 | 2025-05-12 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 556 | 760 | 2025 | 6,250.0 | 6.250 | Jun | 06 | 2025-06-06 | 15:00 | 2025-06-06 | 19:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 562 | 760 | 2025 | 6,546.0 | 6.500 | Jun | 25 | 2025-06-25 | 07:30 | 2025-06-25 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 570 | 760 | 2025 | 6,735.0 | 6.750 | Jul | 09 | 2025-07-09 | 07:30 | 2025-07-09 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 640 | 760 | 2025 | 7,013.0 | 7.000 | Ago | 02 | 2025-08-02 | 07:30 | 2025-08-02 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 576 | 760 | 2025 | 7,286.0 | 7.250 | Ago | 23 | 2025-08-23 | 07:30 | 2025-08-23 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 585 | 760 | 2025 | 7,492.0 | 7.500 | Sep | 12 | 2025-09-12 | 14:00 | 2025-09-12 | 18:00 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 591 | 760 | 2025 | 7,760.0 | 7.750 | Oct | 03 | 2025-10-03 | 07:30 | 2025-10-03 | 11:30 | 0 | 4.00 | Preventivo | |
| 775 | 760 | 2025 | 8,010.0 | 8.000 | Oct | 21 | 2025-10-21 | 07:30 | 2025-10-21 | 18:00 | 0 | 10.50 | Preventivo | |
| 665 | 760 | 2025 | 8,273.0 | 8250.000 | Nov | 15 | 2025-11-15 | 07:30 | 2025-11-15 | 12:00 | 0 | 4.50 | Preventivo | |
| 661 | 760 | 2025 | 8,525.0 | 8500.000 | Dic | 02 | 2025-12-02 | 14:00 | 2025-12-02 | 17:30 | 0 | 3.50 | Preventivo | |
| 673 | 760 | 2025 | 8,761.0 | 8750.000 | Dic | 22 | 2025-12-22 | 07:00 | 2025-12-22 | 13:00 | 0 | 6.00 | Preventivo | |
| 679 | 760 | 2026 | 9,000.0 | 9000.000 | Ene | 08 | 2026-01-08 | 09:40 | 2026-01-08 | 17:30 | 0 | 7.83 | Preventivo | |
| 6578 | 564 | 2025 | 28,872.0 | Dic | 13 | 2025-12-13 | 09:40 | 2025-12-13 | 10:40 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 6597 | 564 | 2026 | 28,894.0 | Ene | 03 | 2026-01-03 | 09:30 | 2026-01-03 | 13:00 | 0 | 3.50 | Correctivo | ||
| 2764 | 611 | 2025 | 14,456.0 | Ene | 08 | 2025-01-08 | 16:30 | 2025-01-09 | 17:00 | 1 | 24.50 | Correctivo | ||
| 2776 | 611 | 2025 | 14,609.0 | Ene | 22 | 2025-01-22 | 07:30 | 2025-01-22 | 10:30 | 0 | 3.00 | Correctivo | ||
| 2777 | 611 | 2025 | 14,609.0 | Ene | 22 | 2025-01-22 | 10:30 | 2025-01-22 | 12:00 | 0 | 1.50 | Correctivo | ||
| 2779 | 611 | 2025 | 14,609.0 | Ene | 22 | 2025-01-22 | 14:00 | 2025-01-22 | 18:00 | 0 | 4.00 | Correctivo | ||
| 2784 | 611 | 2025 | 14,747.0 | Ene | 29 | 2025-01-29 | 10:00 | 2025-01-29 | 12:00 | 0 | 2.00 | Correctivo | ||
| 2796 | 611 | 2025 | 14,747.0 | Feb | 14 | 2025-02-14 | 08:00 | 2025-02-14 | 10:00 | 0 | 2.00 | Correctivo | ||
| 2795 | 611 | 2025 | 14,747.0 | Feb | 14 | 2025-02-14 | 14:00 | 2025-02-15 | 16:30 | 1 | 26.50 | Correctivo | ||
| 153 | 611 | 2025 | 14,747.0 | May | 05 | 2025-05-05 | 07:30 | 2025-05-05 | 08:30 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 162 | 611 | 2025 | 15,327.0 | May | 16 | 2025-05-16 | 07:30 | 2025-05-16 | 09:30 | 0 | 2.00 | Correctivo | ||
| 2763 | 640 | 2025 | 12,156.0 | Ene | 07 | 2025-01-07 | 14:40 | 2025-01-08 | 16:30 | 1 | 25.83 | Correctivo | ||
| 2861 | 640 | 2025 | 12,408.0 | Feb | 28 | 2025-02-28 | 07:30 | 2025-02-28 | 16:30 | 0 | 9.00 | Correctivo | ||
| 2869 | 640 | 2025 | 12,436.0 | Mar | 12 | 2025-03-12 | 16:00 | 2025-03-12 | 18:30 | 0 | 2.50 | Correctivo | ||
| 2871 | 640 | 2025 | 12,474.0 | Mar | 19 | 2025-03-19 | 09:00 | 2025-03-19 | 15:00 | 0 | 6.00 | Correctivo | ||
| 2897 | 640 | 2025 | 12,625.0 | Abr | 26 | 2025-04-26 | 07:30 | 2025-04-26 | 09:30 | 0 | 2.00 | Correctivo | ||
| 156 | 640 | 2025 | 12,685.0 | May | 07 | 2025-05-07 | 15:00 | 2025-05-07 | 18:00 | 0 | 3.00 | Correctivo | ||
| 166 | 640 | 2025 | 12,736.0 | May | 16 | 2025-05-16 | 10:00 | 2025-05-16 | 15:00 | 0 | 5.00 | Correctivo | ||
| 178 | 640 | 2025 | 12,750.0 | May | 20 | 2025-05-20 | 14:00 | 2025-05-20 | 17:00 | 0 | 3.00 | Correctivo | ||
| 179 | 640 | 2025 | 12,761.0 | May | 23 | 2025-05-23 | 14:00 | 2025-05-23 | 14:00 | 0 | 0.00 | Correctivo | ||
| 197 | 640 | 2025 | 13,033.0 | Jul | 01 | 2025-07-01 | 09:00 | 2025-07-01 | 10:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 198 | 640 | 2025 | 13,033.0 | Jul | 01 | 2025-07-01 | 09:30 | 2025-07-01 | 17:30 | 0 | 8.00 | Correctivo | ||
| 199 | 640 | 2025 | 13,041.0 | Jul | 03 | 2025-07-03 | 14:30 | 2025-07-03 | 15:30 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 373 | 640 | 2025 | 13,351.0 | Ago | 14 | 2025-08-14 | 14:30 | 2025-08-14 | 15:10 | 0 | 0.67 | Correctivo | ||
| 507 | 640 | 2025 | 13,583.0 | Sep | 16 | 2025-09-16 | 07:30 | 2025-09-16 | 12:00 | 0 | 4.50 | Correctivo | ||
| 531 | 640 | 2025 | 13,740.0 | Oct | 09 | 2025-10-09 | 11:30 | 2025-10-09 | 12:30 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 545 | 640 | 2025 | 13,992.0 | Nov | 01 | 2025-11-01 | 08:00 | 2025-11-01 | 10:40 | 0 | 2.67 | Correctivo | ||
| 546 | 640 | 2025 | 14,018.0 | Nov | 05 | 2025-11-05 | 07:30 | 2025-11-05 | 15:00 | 0 | 7.50 | Correctivo | ||
| 2900 | 640 | 2025 | 14,209.0 | Nov | 19 | 2025-11-19 | 14:00 | 2025-11-19 | 17:40 | 0 | 3.67 | Correctivo | ||
| 6563 | 640 | 2025 | 14,331.0 | Nov | 27 | 2025-11-27 | 15:40 | 2025-11-27 | 16:40 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 6581 | 640 | 2025 | 14,570.0 | Dic | 12 | 2025-12-12 | 11:00 | 2025-12-12 | 12:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 6588 | 640 | 2025 | 14,623.0 | Dic | 22 | 2025-12-22 | 08:00 | 2025-12-22 | 09:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 6594 | 640 | 2026 | 14,732.0 | Ene | 02 | 2026-01-02 | 09:00 | 2026-01-02 | 15:40 | 0 | 6.67 | Correctivo | ||
| 2762 | 687 | 2025 | 5,256.0 | Ene | 04 | 2025-01-04 | 07:30 | 2025-01-04 | 12:00 | 0 | 4.50 | Correctivo | ||
| 2778 | 687 | 2025 | 5,359.0 | Ene | 22 | 2025-01-22 | 15:00 | 2025-01-22 | 16:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 2864 | 687 | 2025 | 5,380.0 | Mar | 11 | 2025-03-11 | 14:00 | 2025-03-11 | 17:30 | 0 | 3.50 | Correctivo | ||
| 2872 | 687 | 2025 | 5,742.0 | Mar | 20 | 2025-03-20 | 16:00 | 2025-03-20 | 17:30 | 0 | 1.50 | Correctivo | ||
| 2895 | 687 | 2025 | 5,986.0 | Abr | 24 | 2025-04-24 | 09:00 | 2025-04-24 | 10:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 191 | 687 | 2025 | 6,293.0 | Jun | 20 | 2025-06-20 | 17:00 | 2025-06-20 | 18:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 357 | 687 | 2025 | 6,535.0 | Jul | 12 | 2025-07-12 | 07:00 | 2025-07-12 | 08:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 375 | 687 | 2025 | 6,833.0 | Ago | 14 | 2025-08-14 | 15:10 | 2025-08-14 | 16:00 | 0 | 0.83 | Correctivo | ||
| 382 | 687 | 2025 | 6,840.0 | Ago | 15 | 2025-08-15 | 09:00 | 2025-08-15 | 10:30 | 0 | 1.50 | Correctivo | ||
| 526 | 687 | 2025 | 7,440.0 | Oct | 03 | 2025-10-03 | 07:30 | 2025-10-03 | 11:30 | 0 | 4.00 | Correctivo | ||
| 542 | 687 | 2025 | 7,773.0 | Oct | 31 | 2025-10-31 | 07:00 | 2025-10-31 | 08:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 6579 | 687 | 2025 | 8,334.0 | Dic | 13 | 2025-12-13 | 07:30 | 2025-12-13 | 09:30 | 0 | 2.00 | Correctivo | ||
| 6593 | 687 | 2025 | 8,415.0 | Dic | 23 | 2025-12-23 | 16:00 | 2025-12-23 | 17:30 | 0 | 1.50 | Correctivo | ||
| 2771 | 748 | 2025 | 5,362.0 | Ene | 14 | 2025-01-14 | 14:30 | 2025-01-15 | 17:30 | 1 | 27.00 | Correctivo | ||
| 2786 | 748 | 2025 | 5,602.0 | Ene | 31 | 2025-01-31 | 14:30 | 2025-01-31 | 17:30 | 0 | 3.00 | Correctivo | ||
| 2863 | 748 | 2025 | 6,088.0 | Mar | 10 | 2025-03-10 | 11:00 | 2025-03-10 | 11:30 | 0 | 0.50 | Correctivo | ||
| 2870 | 748 | 2025 | 6,114.0 | Mar | 12 | 2025-03-12 | 11:30 | 2025-03-13 | 15:30 | 1 | 28.00 | Correctivo | ||
| 170 | 748 | 2025 | 6,820.0 | May | 19 | 2025-05-19 | 17:00 | 2025-05-19 | 17:30 | 0 | 0.50 | Correctivo | ||
| 380 | 748 | 2025 | 7,819.0 | Ago | 14 | 2025-08-14 | 17:30 | 2025-08-14 | 18:00 | 0 | 0.50 | Correctivo | ||
| 388 | 748 | 2025 | 7,975.0 | Ago | 26 | 2025-08-26 | 16:00 | 2025-08-26 | 18:00 | 0 | 2.00 | Correctivo | ||
| 390 | 748 | 2025 | 7,999.0 | Ago | 28 | 2025-08-28 | 07:30 | 2025-08-28 | 18:00 | 0 | 10.50 | Correctivo | ||
| 502 | 748 | 2025 | 8,061.0 | Sep | 09 | 2025-09-09 | 14:00 | 2025-09-09 | 15:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 504 | 748 | 2025 | 8,068.0 | Sep | 12 | 2025-09-12 | 14:00 | 2025-09-12 | 14:40 | 0 | 0.67 | Correctivo | ||
| 533 | 748 | 2025 | 8,406.0 | Oct | 10 | 2025-10-10 | 07:30 | 2025-10-10 | 10:30 | 0 | 3.00 | Correctivo | ||
| 535 | 748 | 2025 | 8,465.0 | Oct | 15 | 2025-10-15 | 09:00 | 2025-10-15 | 13:00 | 0 | 4.00 | Correctivo | ||
| 543 | 748 | 2025 | 8,668.0 | Oct | 31 | 2025-10-31 | 08:30 | 2025-10-31 | 10:00 | 0 | 1.50 | Correctivo | ||
| 550 | 748 | 2025 | 8,795.0 | Nov | 10 | 2025-11-10 | 10:30 | 2025-11-10 | 11:00 | 0 | 0.50 | Correctivo | ||
| 6568 | 748 | 2025 | 9,037.0 | Dic | 02 | 2025-12-02 | 11:00 | 2025-12-02 | 12:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 6587 | 748 | 2025 | 9,232.0 | Dic | 19 | 2025-12-19 | 14:00 | 2025-12-19 | 16:00 | 0 | 2.00 | Correctivo | ||
| 6590 | 748 | 2025 | 9,268.0 | Dic | 23 | 2025-12-23 | 07:30 | 2025-12-23 | 10:00 | 0 | 2.50 | Correctivo | ||
| 2800 | 754 | 2025 | 4,786.0 | Feb | 20 | 2025-02-20 | 17:30 | 2025-02-21 | 10:30 | 0 | 17.00 | Correctivo | ||
| 2877 | 754 | 2025 | 5,126.0 | Mar | 27 | 2025-03-27 | 15:00 | 2025-03-27 | 16:40 | 0 | 1.67 | Correctivo | ||
| 2889 | 754 | 2025 | 5,331.0 | Abr | 16 | 2025-04-16 | 11:00 | 2025-04-16 | 11:30 | 0 | 0.50 | Correctivo | ||
| 2893 | 754 | 2025 | 5,361.0 | Abr | 22 | 2025-04-22 | 14:30 | 2025-04-22 | 17:00 | 0 | 2.50 | Correctivo | ||
| 152 | 754 | 2025 | 5,456.0 | May | 03 | 2025-05-03 | 08:00 | 2025-05-03 | 09:30 | 0 | 1.50 | Correctivo | ||
| 180 | 754 | 2025 | 5,609.0 | May | 23 | 2025-05-23 | 07:30 | 2025-05-23 | 09:00 | 0 | 1.50 | Correctivo | ||
| 188 | 754 | 2025 | 5,917.0 | Jun | 13 | 2025-06-13 | 14:30 | 2025-06-16 | 10:00 | 2 | 67.50 | Correctivo | ||
| 351 | 754 | 2025 | 6,165.0 | Jul | 07 | 2025-07-07 | 14:30 | 2025-07-07 | 15:00 | 0 | 0.50 | Correctivo | ||
| 374 | 754 | 2025 | 6,649.0 | Ago | 14 | 2025-08-14 | 11:00 | 2025-08-14 | 12:00 | 0 | 1.00 | Correctivo | ||
| 383 | 754 | 2025 | 6,660.0 | Ago | 15 | 2025-08-15 | 10:00 | 2025-08-15 | 12:00 | 0 | 2.00 | Correctivo | ||
| 400 | 754 | 2025 | 6,875.0 | Sep | 03 | 2025-09-03 | 09:30 | 2025-09-03 | 11:30 | 0 | 2.00 | Correctivo | ||
