Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 05/09/2026 | |
| 640 | 16,634.00 | 16,750 hrs | 250H | 116.0 hrs | 15/09/2026 | |
| 687 | 10,972.00 | 11,000 hrs | 1.000H | 28.0 hrs | 31/08/2026 | |
| 748 | 11,957.00 | 12,000 hrs | 2.000H | 43.0 hrs | 03/09/2026 | |
| 754 | 11,418.00 | 11,500 hrs | 250H | 82.0 hrs | 09/09/2026 | |
| 759 | 9,878.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 122.0 hrs | 16/09/2026 | |
| 760 | 11,443.00 | 11,500 hrs | 250H | 57.0 hrs | 05/09/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 682
687
8,739h
Inicio 21/01 14:00
Fin 21/01 16:00
Duración: 2.0 hrs
250H
ID: 681
759
7,255h
Inicio 13/01 14:00
Fin 13/01 17:40
Duración: 3.7 hrs
250H
ID: 680
748
9,486h
Inicio 13/01 08:00
Fin 13/01 12:00
Duración: 4.0 hrs
1000H
ID: 679
760
9,000h
Inicio 08/01 09:40
Fin 08/01 17:30
Duración: 7.8 hrs
250H
ID: 678
754
8,500h
Inicio 06/01 07:30
Fin 06/01 12:00
Duración: 4.5 hrs
1000H
ID: 677
640
14,754h
Inicio 05/01 09:30
Fin 05/01 15:30
Duración: 6.0 hrs