Mantenimientos

ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
Código Horómetro Prox. Mant. Rutina Horas Restantes Fecha Estimada Acción
564 28,940.00 29,000 hrs 1.000H 60.0 hrs 10/07/2026
640 16,091.00 16,250 hrs 250H 159.0 hrs 27/07/2026
687 10,356.00 10,500 hrs 250H 144.0 hrs 24/07/2026
748 11,248.00 11,250 hrs 250H 2.0 hrs 01/07/2026
754 10,620.00 10,750 hrs 250H 130.0 hrs 22/07/2026
759 9,213.00 9,250 hrs 250H 37.0 hrs 07/07/2026
760 10,909.00 11,000 hrs 1.000H 91.0 hrs 16/07/2026

Gestión de Mantenimientos