Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 04/11/2026 | |
| 640 | 17,262.00 | 17,250 hrs | 250H | -12.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,732.00 | 11,750 hrs | 250H | 18.0 hrs | 28/10/2026 | |
| 748 | 12,728.00 | 12,750 hrs | 250H | 22.0 hrs | 29/10/2026 | |
| 754 | 12,247.00 | 12,250 hrs | 250H | 3.0 hrs | 26/10/2026 | |
| 759 | 10,663.00 | 10,750 hrs | 250H | 87.0 hrs | 09/11/2026 | |
| 760 | 11,893.00 | 12,000 hrs | 2.000H | 107.0 hrs | 12/11/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 680
748
9,486h
Inicio 13/01 08:00
Fin 13/01 12:00
Duración: 4.0 hrs
1000H
ID: 679
760
9,000h
Inicio 08/01 09:40
Fin 08/01 17:30
Duración: 7.8 hrs
250H
ID: 678
754
8,500h
Inicio 06/01 07:30
Fin 06/01 12:00
Duración: 4.5 hrs
1000H
ID: 677
640
14,754h
Inicio 05/01 09:30
Fin 05/01 15:30
Duración: 6.0 hrs
250H
ID: 676
687
8,499h
Inicio 29/12 14:00
Fin 29/12 17:30
Duración: 3.5 hrs
1000H
ID: 674
759
6,990h
Inicio 23/12 08:30
Fin 23/12 15:30
Duración: 7.0 hrs