Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 04/11/2026 | |
| 640 | 17,262.00 | 17,250 hrs | 250H | -12.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,732.00 | 11,750 hrs | 250H | 18.0 hrs | 28/10/2026 | |
| 748 | 12,728.00 | 12,750 hrs | 250H | 22.0 hrs | 29/10/2026 | |
| 754 | 12,247.00 | 12,250 hrs | 250H | 3.0 hrs | 26/10/2026 | |
| 759 | 10,663.00 | 10,750 hrs | 250H | 87.0 hrs | 09/11/2026 | |
| 760 | 11,893.00 | 12,000 hrs | 2.000H | 107.0 hrs | 12/11/2026 |
Gestión de Mantenimientos
1000H
ID: 673
760
8,761h
Inicio 22/12 07:00
Fin 22/12 13:00
Duración: 6.0 hrs
250H
ID: 672
748
9,232h
Inicio 19/12 08:00
Fin 19/12 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 668
754
8,247h
Inicio 18/12 08:00
Fin 18/12 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 666
640
14,510h
Inicio 12/12 07:30
Fin 12/12 11:00
Duración: 3.5 hrs
1000H
ID: 663
759
6,754h
Inicio 06/12 14:00
Fin 06/12 17:30
Duración: 3.5 hrs
250H
ID: 664
687
8,250h
Inicio 05/12 07:30
Fin 05/12 11:30
Duración: 4.0 hrs