Mantenimientos

REFERENCIA:
Pronto a Mantenimiento (Naranja)
En Mantenimiento (Verde)
Pasado de Horas (Rojo)
Operativo (Blanco)
CódigoHorómetroProx. Mant.RutinaHoras RestantesAcción
564 28,894.90 29,000 hrs 1.000H 105.1 hrs
640 15,102.00 15,250 hrs 250H 148.0 hrs
687 9,108.00 9,250 hrs 250H 142.0 hrs
748 9,839.00 10,000 hrs 2.000H 161.0 hrs
754 9,008.00 9,250 hrs 250H EN TALLER
759 7,831.00 8,000 hrs 2.000H 169.0 hrs
760 9,549.00 9,750 hrs 250H 201.0 hrs

Gestión de Mantenimientos

Historial