Mantenimientos

ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
Código Horómetro Prox. Mant. Rutina Horas Restantes Fecha Estimada Acción
564 28,940.00 29,000 hrs 1.000H 60.0 hrs 08/07/2026
640 16,080.00 16,250 hrs 250H 170.0 hrs 27/07/2026
687 10,336.00 10,500 hrs 250H 164.0 hrs 26/07/2026
748 11,227.00 11,250 hrs 250H 23.0 hrs 02/07/2026
754 10,606.00 10,750 hrs 250H 144.0 hrs 22/07/2026
759 9,209.00 9,250 hrs 250H 41.0 hrs 05/07/2026
760 10,890.00 11,000 hrs 1.000H 110.0 hrs 17/07/2026

Gestión de Mantenimientos